2019年5月17日,亿通科技当天共发作2笔董监高人员持股变化。其间,高管陈晓刚以成交均价6.78元减持27.56万股,合计186.9万元,占总股本的0.9105‰,变化后持股数为119.3万股。
高管陈晓刚以成交均价6.78元减持27.56万股,合计186.9万元,占总股本的0.9110‰,变化后持股数为119.3万股。
具体持股变化信息如下表:
变化日期 | 代码 | 简称 | |
---|---|---|---|
5-17 | 300211 | 亿通科技 | |
变化人名字 | 变化股数(股) | 变化平均价格 | 变化后持股东吴证券(股) |
陈晓刚 | -27.56万 | 6.78 | 119.3万 |
变化份额(‰) | 董监高人员名字 | 职务 | 变化人与董监高的联系 |
0.9105 | 陈晓刚 | 高管 | 自己 |
变化人名字 | 变化股数(股) | 变化平均价格 | 变化后持股(股) |
陈晓刚 | -27.56万 | 6.78 | 119.3万 |
变化份额(‰) | 董监高人员名字 | 职务 | 变化人与董监高一号站平台登录地址-5月17日亿通科技(300211)高管陈晓刚减持27.56万股的联系 |
0.9110 | 陈晓刚 | 高管 | 自己 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出一号站平台登录地址-5月17日亿通科技(300211)高管陈晓刚减持27.56万股资主张。
一号站平台登录地址-5月17日亿通科技(300211)高管陈晓刚减持27.56万股 (责任编辑:DF062)